Etsitkö luottoa?
Vertaa halvin kulutusluotto - Yli 50 lainantarjoajaa
Vertaa luottoja
Nopsalaina

Nopsalaina

4.0 1 5 1
Jatka luottohakemukseen
Lainat: 2000 - 20000€
Maksuaika: 6kk-10v
Ikäraja: 22 vuotta
Vuosikorko: 45% - 304%

Parhaat edut

  • Yhteishakijan kanssa myös 6-10v lainat aina 40000€ asti
  • Lainaa jopa 20000€
  • Myönnetään yli 22-vuotiaalle
  • Takaisinmaksuaikaa jopa 10-vuotta
Nopsalaina logo

Nopsalaina tarjoaa 2000-10000 euron kulutusluottoja ja yhteislainana jopa 40000e. Kulutusluoton hakijan tulee olla vähintään 22-vuotias, osassa luottosummista oletetaan vanhempaa ikää. Hakijalla tulee olla vähintään 1200 euron kuukausitulot. Lisäksi kulutusluoton hakijalla tulee olla moitteeton maksuhistoria ja luottotiedot kunnossa. Takaisinmaksuaika on 6kk-10 vuotta.

Nopsalaina kulutusluoton vahvuutena on helppous, ymmärrettävyys ja joustavuus.  Luoton hakeminen on helppoa ja nopeaa ja se sisältää mahdollisimman vähän byrokratiaa, mikä nopeuttaa lainansaantia. Esimerkiksi erillistä tiliä Nopsalainaan ei tarvitse luoda. Myöskään palkan ei tarvitse tulla pankkitilille. Ymmärrettävyys tulee esille mm. lainaehtojen kohdalla. Aikaisempaa asiakkuutta ei vaadita lainan hakemiseksi. Luottopäätöksen saa lainahakemuksen jälkeen suoraan ja Nopsalaina luo lainasopimuksen ja siirtää lainasumman asiakkaan tilille.

Joustava takaisinmaksu

Laina-aika ja muut kulutusluoton hakemiseen liittyvät ehdot ovat sidottu lainasummaan. Nopsalaina joustaa myös tilanteen mukaan. Odottamattomien menojen katteeksi asiakkaan on mahdollista hakea lyhennysvapaata. Lisäksi lainan voi maksaa takaisin milloin tahansa ennen sen erääntymistä. Lainaa on mahdollista saada myös ulkomaalaisten, joilla on oleskelulupa Suomessa.

Nopsalaina jakautuu kolmeen eri ryhmään kulutusluoton lainamäärästä riippuen: alle 2500 lainoihin, 2501-4000e lainoihin ja yli 4000e luottoihin.

Alle 2500e kulutusluotto lainapaketissa lainasumma vaihtelee 2000 eurosta 2500 euroon. Laina-aika tällä lainaerällä on puoli vuotta (6kk) lyhimmillään ja pisimmillään kymmenen vuotta (120 kuukautta). Vuosikorko on alkaen 8,9% ja se määräytyy henkilökohtaisesti. Lainan kokonaiskustannukset riippuvat vuosikorosta, lainamäärästä ja laina-ajasta. Korkomäärään lisätään asiakaskohtainen marginaali. Sopimuspalkkio 2 500 euron lainasummiin asti on 95 euroa. Sopimuspalkkio 2501 – 4000 euron lainasummille on 145 e. Tilinhoitomaksu 9,5 e/kk. Lainan hakijan tulee olla vähintään 22 vuotta.

Nopsalaina liitteet

Lainapäätös tehdään, kun Nopsalaina on saanut kaikki asiaan kuuluvat lomakkeet ja liitteet. Lainaa voi lyhentää tasaerissä tai annuiteettitaulukon mukaisesti tai maksaa kerralla koko summan. Lainan hakija voi tarvittaessa hakea lyhennysvapaata kaksi kertaa vuodessa.

Lähetä seuraavat liitteet:

  • Palkansaajan tulee lähettää liitteeksi palkkalaskelma viimeiseltä 3 kuukaudelta
  • Eläkeläisenä sinun tulee lähettää liitteeksi eläkepäätös tai indeksikortiusilmoitus
  • Yrittäjän tulee lähettää liitteeksi henkilökohtainen verotuspäätös kokonaisuudessaan sekä uusin vahvistettu tilinpäätös

Kokemuksia Nopsalainasta

Käyttäjäkokemukset Nosalainasta ovat olleet positiiviset. Erityisesti käyttäjät ovat tykänneet sen nopeudesta palvella asiakkaita. Kuluttaja saa käytännössä heti lainahakemuksen tehtyään tiedon myönnetäänkö lainaa vai ei sekä henkilökohtaisen lainatarjouksen. Onko sinulla kokemuksia Nopsalainasta? Voit jakaa kokemuksesi sivuiltamme löytyvällä lomakkeella. 

 

Sopimuspalkkio

  • Lainasummille 2500 euroon asti 95 €
  • 2501 – 9999 euron lainasummille 175 €
  • Yli 10000 euron lainasummille 275 €
  • Lainan eräpäivän muuttaminen 60 €
  • Maksuajan pidennys ja eräpäivän muuttaminen koko maksuaikataulun osalta 70 €
  • Maksuaikataulun muuttaminen lainan eräpäivän aikaistamisen takia 15 €
  • Muiden sopimusehtojen muuttaminen 70 €

Kirjallisten ilmoitusten lähettäminen asiakkaalle

  • muistutus 5 €
  • ensimmäinen maksukehotus 21 tai 45 €
  • ensimmäistä seuraavat maksukehotukset 10 €

Muut palvelut

  • maksupäivän lykkääminen 14-21 päivää 5 €
  • tilinhoitomaksu 9,5 €/kk
  • vakuussopimuksen muuttaminen 100 €
  • Tiedustelut muuttuneista yhteystiedoista 15 €

Lisäpalvelut

  • Lainan saldotodistus: Yksi ilmainen todistus vuodessa, seuraavat todistukset 10 €/kpl
  • Muut todistukset: 10 €
  • Jäljennös asiakirjasta: Ensimmäinen sivu 6 €, lisäsivut 0,5 €/kpl
  • Määräaikaistalletussopimuksen ennenaikainen lopettaminen: 2 % talletussummasta, kuitenkin vähintään 50 €

Tarkista aina ennen lainaamista ajankohtaiset tiedot lainan antajan sivuilta.

Nopsalaina luotonantaja on BIGBANK AS Suomen sivuliike.
Tiedot: Nopsalaina kulutusluotto

 

Maksumuistutus 5 €, viivästyskorko on yhtä suuri kuin luoton jäljellä olevalle pääomalle laskettava vuosikorko

Nopsalaina yhteystiedot

Bigbank As Suomen sivuliike
Erottajankatu 5
PL 334
00101 Helsinki
Y-tunnus: 2292157-2

Email info[ät]nopsalaina.fi
Puh. 09 4259 9691
Avoinna ma-pe 8-18

Nopsalaina lainalaskuri - Valitse laina

from €2000 to €20000 99
2200 Nopsalaina 2000€ 1v
3249 Nopsalaina 3000€ 1v
4297 Nopsalaina 4000€ 1v
5346 Nopsalaina 5000€ 1v
6395 Nopsalaina 6000€ 1v
8493 Nopsalaina 8000€ 1v
10591 Nopsalaina 10000€ 1v
15835 Nopsalaina 15000€ 1v
21079 Nopsalaina 20000€ 1v
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
2000€ 103€ 18.91% 2103€ 351€ / kk 22v 6kk Jatka
2000€ 200€ 19.53% 2200€ 183€ / kk 22v 1v Jatka
2000€ 395€ 19.49% 2395€ 100€ / kk 22v 2v Jatka
2000€ 592€ 18.66% 2592€ 72€ / kk 22v 3v Jatka
2000€ 793€ 18.52% 2793€ 58€ / kk 22v 4v Jatka
2000€ 995€ 18.29% 2995€ 50€ / kk 22v 5v Jatka
2000€ 1200€ 18.07% 3200€ 44€ / kk 22v 6v Jatka
2000€ 1409€ 17.87% 3409€ 41€ / kk 22v 7v Jatka
2000€ 1619€ 17.66% 3619€ 38€ / kk 22v 8v Jatka
2000€ 1832€ 17.3% 3832€ 35€ / kk 22v 9v Jatka
2000€ 2048€ 17.14% 4048€ 34€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
3000€ 129€ 15.61% 3129€ 522€ / kk 22v 6kk Jatka
3000€ 249€ 16.06% 3249€ 271€ / kk 22v 1v Jatka
3000€ 490€ 16.04% 3490€ 145€ / kk 22v 2v Jatka
3000€ 735€ 15.44% 3735€ 104€ / kk 22v 3v Jatka
3000€ 984€ 15.37% 3984€ 83€ / kk 22v 4v Jatka
3000€ 1238€ 15.27% 4238€ 71€ / kk 22v 5v Jatka
3000€ 1495€ 15.15% 4495€ 62€ / kk 22v 6v Jatka
3000€ 1756€ 15.02% 4756€ 57€ / kk 22v 7v Jatka
3000€ 2021€ 14.89% 5021€ 52€ / kk 22v 8v Jatka
3000€ 2289€ 14.63% 5289€ 49€ / kk 22v 9v Jatka
3000€ 2561€ 14.53% 5561€ 46€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
4000€ 155€ 13.99% 4155€ 693€ / kk 22v 6kk Jatka
4000€ 297€ 14.29% 4297€ 358€ / kk 22v 1v Jatka
4000€ 585€ 14.33% 4585€ 191€ / kk 22v 2v Jatka
4000€ 878€ 13.83% 4878€ 136€ / kk 22v 3v Jatka
4000€ 1177€ 13.81% 5177€ 108€ / kk 22v 4v Jatka
4000€ 1480€ 13.74% 5480€ 91€ / kk 22v 5v Jatka
4000€ 1789€ 13.66% 5789€ 80€ / kk 22v 6v Jatka
4000€ 2103€ 13.57% 6103€ 73€ / kk 22v 7v Jatka
4000€ 2421€ 13.48% 6421€ 67€ / kk 22v 8v Jatka
4000€ 2746€ 13.27% 6746€ 62€ / kk 22v 9v Jatka
4000€ 3074€ 13.2% 7074€ 59€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
5000€ 182€ 13.1% 5182€ 864€ / kk 22v 6kk Jatka
5000€ 346€ 13.28% 5346€ 446€ / kk 22v 1v Jatka
5000€ 681€ 13.32% 5681€ 237€ / kk 22v 2v Jatka
5000€ 1022€ 12.88% 6022€ 167€ / kk 22v 3v Jatka
5000€ 1369€ 12.87% 6369€ 133€ / kk 22v 4v Jatka
5000€ 1723€ 12.82% 6723€ 112€ / kk 22v 5v Jatka
5000€ 2083€ 12.76% 7083€ 98€ / kk 22v 6v Jatka
5000€ 2450€ 12.7% 7450€ 89€ / kk 22v 7v Jatka
5000€ 2823€ 12.64% 7823€ 81€ / kk 22v 8v Jatka
5000€ 3203€ 12.45% 8203€ 76€ / kk 22v 9v Jatka
5000€ 3588€ 12.4% 8588€ 72€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
6000€ 208€ 12.45% 6208€ 1035€ / kk 22v 6kk Jatka
6000€ 395€ 12.61% 6395€ 533€ / kk 22v 1v Jatka
6000€ 776€ 12.64% 6776€ 282€ / kk 22v 2v Jatka
6000€ 1165€ 12.23% 7165€ 199€ / kk 22v 3v Jatka
6000€ 1561€ 12.24% 7561€ 158€ / kk 22v 4v Jatka
6000€ 1966€ 12.21% 7966€ 133€ / kk 22v 5v Jatka
6000€ 2378€ 12.17% 8378€ 116€ / kk 22v 6v Jatka
6000€ 2797€ 12.12% 8797€ 105€ / kk 22v 7v Jatka
6000€ 3225€ 12.07% 9225€ 96€ / kk 22v 8v Jatka
6000€ 3660€ 11.9% 9660€ 89€ / kk 22v 9v Jatka
6000€ 4102€ 11.86% 10102€ 84€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
8000€ 260€ 11.64% 8260€ 1377€ / kk 22v 6kk Jatka
8000€ 493€ 11.78% 8493€ 708€ / kk 22v 1v Jatka
8000€ 967€ 11.8% 8967€ 374€ / kk 22v 2v Jatka
8000€ 1451€ 11.43% 9451€ 263€ / kk 22v 3v Jatka
8000€ 1946€ 11.45% 9946€ 207€ / kk 22v 4v Jatka
8000€ 2451€ 11.44% 10451€ 174€ / kk 22v 5v Jatka
8000€ 2966€ 11.42% 10966€ 152€ / kk 22v 6v Jatka
8000€ 3492€ 11.39% 11492€ 137€ / kk 22v 7v Jatka
8000€ 4028€ 11.35% 12028€ 125€ / kk 22v 8v Jatka
8000€ 4573€ 11.21% 12573€ 116€ / kk 22v 9v Jatka
8000€ 5129€ 11.18% 13129€ 109€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
10000€ 312€ 11.15% 10312€ 1719€ / kk 22v 6kk Jatka
10000€ 591€ 11.28% 10591€ 883€ / kk 22v 1v Jatka
10000€ 1157€ 11.29% 11157€ 465€ / kk 22v 2v Jatka
10000€ 1737€ 10.94% 11737€ 326€ / kk 22v 3v Jatka
10000€ 2330€ 10.98% 12330€ 257€ / kk 22v 4v Jatka
10000€ 2936€ 10.98% 12936€ 216€ / kk 22v 5v Jatka
10000€ 3555€ 10.96% 13555€ 188€ / kk 22v 6v Jatka
10000€ 4186€ 10.94% 14186€ 169€ / kk 22v 7v Jatka
10000€ 4830€ 10.92% 14830€ 154€ / kk 22v 8v Jatka
10000€ 5487€ 10.79% 15487€ 143€ / kk 22v 9v Jatka
10000€ 6157€ 10.78% 16157€ 135€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
15000€ 443€ 10.53% 15443€ 2574€ / kk 22v 6kk Jatka
15000€ 835€ 10.6% 15835€ 1320€ / kk 22v 1v Jatka
15000€ 1634€ 10.62% 16634€ 693€ / kk 22v 2v Jatka
15000€ 2453€ 10.3% 17453€ 485€ / kk 22v 3v Jatka
15000€ 3291€ 10.34% 18291€ 381€ / kk 22v 4v Jatka
15000€ 4149€ 10.36% 19149€ 319€ / kk 22v 5v Jatka
15000€ 5026€ 10.36% 20026€ 278€ / kk 22v 6v Jatka
15000€ 5923€ 10.35% 20923€ 249€ / kk 22v 7v Jatka
15000€ 6838€ 10.34% 21838€ 227€ / kk 22v 8v Jatka
15000€ 7772€ 10.23% 22772€ 211€ / kk 22v 9v Jatka
15000€ 8724€ 10.22% 23724€ 198€ / kk 22v 10v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
20000€ 573€ 10.21% 20573€ 3429€ / kk 22v 6kk Jatka
20000€ 1079€ 10.27% 21079€ 1757€ / kk 22v 1v Jatka
20000€ 2111€ 10.28% 22111€ 921€ / kk 22v 2v Jatka
20000€ 3168€ 9.98% 23168€ 644€ / kk 22v 3v Jatka
20000€ 4252€ 10.03% 24252€ 505€ / kk 22v 4v Jatka
20000€ 5362€ 10.05% 25362€ 423€ / kk 22v 5v Jatka
20000€ 6497€ 10.05% 26497€ 368€ / kk 22v 6v Jatka
20000€ 7659€ 10.06% 27659€ 329€ / kk 22v 7v Jatka
20000€ 8845€ 10.05% 28845€ 300€ / kk 22v 8v Jatka
20000€ 10056€ 9.95% 30056€ 278€ / kk 22v 9v Jatka
20000€ 11292€ 9.95% 31292€ 261€ / kk 22v 10v Jatka
Etsitkö luottoa?
Vertaa halvin kulutusluotto - Yli 50 lainantarjoajaa
Vertaa luottoja

Siirry alkuun