Rahapalvelu on yksi vuoden 2017 uusista luottopalveluista. Tämän lainatuotteen takana oleva firma sen sijaan ei ole uusi, sillä Rahapalvelu on IPF Digital Oy:n uusi lainasivusto, firma tunnetaan paremmin pikavippibrändistä Credit24:sta.
Rahapalvelu on joustoluottolaina, kuten on Credit24 pikavippikin nykyään, perinteistä pikavippiä IPF Digital Oy ei enää tarjoa ollenkaan. IPF Digital toimii 13 eri maassa, ja Suomessa se on palvellut jo 700 000 asiakasta. IPF Digitalin lainatuotteet ovat todella kalliita, esimerkiksi Credit24 on ollut koko ajan yksi markkinoiden kalleimmista pikavipeistä. Lainatuote on kuitenkin ollut jatkuvasti suosittu, sillä sen toiminta on ollut läpinäkyvää. Samoin on uuden Rahapalvelun toiminta: esimerkiksi kaikki kulut, kaikki korot ja kaikki mahdollinen on todella selkeästi näkyvillä lainapalvelun nettisivuilla. Se on kallis mutta todella selkeä ja helppo.
Rahapalvelu on siis nimensä mukaisesti joustoluottopalvelu, josta kuka tahansa suomalainen, jolla on luottotiedot kunnossa ja on täysi-ikäinen, voi hakea joustoluottoa enimmillään 4000 euroa. Maksuaikaa lainalle saa 3-36 kuukautta. Kyseessä on siis joustoluotto, eli sinulla on limiitti käytössäsi, ja mikäli tarvitset kohta lisää rahaa, nostat vain tililtä.
Rahapalvelu on poskettoman kallis, sen todellinen vuosikorko voi helposti nousta 150 prosenttiin, mutta se ei ole kuitenkaan markkinoiden kallein, sillä netistä löytyy tärkyhintaisia palveluista, joissa vuosikorko voi nousta satoihin prosentteihin. Rahapalvelu on kuitenkin selvästi yksi niistä lainatuotteista, joissa kuluttajasuojalakiin merkittyä pikavipin korkokattoa vingutetaan mennen tullen yli, sillä sehän ei koske yli 2000 euron luottoja. Verrokkina voidaan todeta, että vastaan 4000 euron limiitin voi saada miltä tahansa luottokorttiyhtiöltä reilusti alle 20 prosentin todellisella vuosikorolla! Luottokorttiin vaaditaan tosin säännölliset tulot, joita ei välttämättä Rahapalvelussa tarkisteta.
Rahapalvelun rahoituksen tarjoaa siis Credit24, ja kaikki maksuliikennekin tapahtuu Credit24 online palvelun kautta. Jos siis haet Rahapalvelun joustoluottoa ja sinulle myönnetään kyseinen luotto, saat tunnukset Credit24 online palveluun. Täällä voit hallinnoida joustotiliäsi, tehdä nostoja, nähdä summat, eräpäivät jne. Voit myös tehdä täällä maksusuunnitelman muutoksia, nostaa ja laskea luottorajaa, hakea maksuvapaata kuukautta. Rahapalvelun nettisivuilla on todella selkeä taulukko, josta selviää kaikkien toimintojen hinnat. Esimerkiksi maksuvapaa kuukausi ja luottorajan muutokset maksavat 20 euroa per muutos. Aika tyyristä lystiä.
Rahapalvelu on siis käytännössä sama tuote kuin Credit24. Huomaa kuitenkin, että kyseessä on suhteellisen kallis laina. Esim 4000 euron lainavertailusta voit katsoa mitä muut 4000e lainat maksavat.
Rahapalvelun eduksi on kuitenkin pakko todeta, että se on todella selkeä ja avoin. Sen hinnastossa, hinnoittelussa ja nettisivuissa ei ole mitään epäselvää. Kaikki hinnat ja kulut ilmaistaa todella selkeästi ja suoraselkäisesti vaikka ne ovatkin kalliit. Tämä herättää luottamusta, varsinkin, kun pikalainamarkkinoilla on niin paljon niitä lainatuotteita, joissa ei ilmoiteta edes lain minimivaatimuksen mukaisia hintoja tai ne tiedot ovat todella vaikeasti saatavilla. Läpinäkyvyys on varmasti yksi syy miksi esimerkiksi Credit24 laina on ollut suosittu ja todennäköisesti myös Rahapalvelu tulee olemaan. Läpinäkyvyys ja selkeys herättää luottamusta.
Maksumuistutus 5€
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50€ | 3€ | 42.1% | 53€ | 18€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
50€ | 10€ | 89.51% | 60€ | 10€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
50€ | 4€ | 59.16% | 54€ | 18€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
50€ | 8€ | 67.9% | 58€ | 10€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
50€ | 15€ | 65.48% | 65€ | 5€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100€ | 7€ | 50.42% | 107€ | 36€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
100€ | 12€ | 48.28% | 112€ | 19€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
100€ | 23€ | 48.29% | 123€ | 10€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
100€ | 6€ | 42.1% | 106€ | 35€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
100€ | 11€ | 43.67% | 111€ | 19€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
100€ | 20€ | 41.3% | 120€ | 10€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
100€ | 40€ | 40.72% | 140€ | 6€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
100€ | 52€ | 32.92% | 152€ | 4€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200€ | 14€ | 50.42% | 214€ | 71€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
200€ | 24€ | 48.28% | 224€ | 37€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
200€ | 47€ | 49.48% | 247€ | 21€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
200€ | 96€ | 49.49% | 296€ | 12€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
200€ | 9€ | 30.35% | 209€ | 70€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
200€ | 17€ | 32.64% | 217€ | 36€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
200€ | 32€ | 32.31% | 232€ | 19€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
200€ | 63€ | 31.64% | 263€ | 11€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
200€ | 95€ | 30.03% | 295€ | 8€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300€ | 21€ | 50.42% | 321€ | 107€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
300€ | 37€ | 49.84% | 337€ | 56€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
300€ | 70€ | 49.08% | 370€ | 31€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
300€ | 144€ | 49.49% | 444€ | 19€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
300€ | 15€ | 34.17% | 315€ | 105€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
300€ | 27€ | 34.79% | 327€ | 55€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
300€ | 52€ | 35.27% | 352€ | 29€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
300€ | 103€ | 34.64% | 403€ | 17€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
300€ | 157€ | 33.13% | 457€ | 13€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400€ | 28€ | 50.42% | 428€ | 143€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
400€ | 49€ | 49.45% | 449€ | 75€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
400€ | 94€ | 49.48% | 494€ | 41€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
400€ | 192€ | 49.49% | 592€ | 25€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
400€ | 18€ | 30.35% | 418€ | 139€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
400€ | 33€ | 31.58% | 433€ | 72€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
400€ | 63€ | 31.76% | 463€ | 39€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
400€ | 126€ | 31.64% | 526€ | 22€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
400€ | 191€ | 30.19% | 591€ | 16€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 34€ | 48.72% | 534€ | 178€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
500€ | 61€ | 49.22% | 561€ | 94€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
500€ | 117€ | 49.24% | 617€ | 51€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
500€ | 239€ | 49.26% | 739€ | 31€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
500€ | 22€ | 29.6% | 522€ | 174€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
500€ | 39€ | 29.67% | 539€ | 90€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
500€ | 75€ | 30.12% | 575€ | 48€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
500€ | 148€ | 29.65% | 648€ | 27€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
500€ | 229€ | 28.95% | 729€ | 20€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 69€ | 49.57% | 1069€ | 356€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
1000€ | 122€ | 49.22% | 1122€ | 187€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
1000€ | 235€ | 49.48% | 1235€ | 103€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
1000€ | 479€ | 49.38% | 1479€ | 62€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
1000€ | 749€ | 47.82% | 1749€ | 49€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
1000€ | 43€ | 28.85% | 1043€ | 348€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
1000€ | 78€ | 29.67% | 1078€ | 180€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
1000€ | 149€ | 29.91% | 1149€ | 96€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
1000€ | 296€ | 29.65% | 1296€ | 54€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
1000€ | 450€ | 28.43% | 1450€ | 40€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 103€ | 49.29% | 1603€ | 534€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
1500€ | 183€ | 49.22% | 1683€ | 281€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
1500€ | 352€ | 49.4% | 1852€ | 154€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
1500€ | 718€ | 49.34% | 2218€ | 92€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
1500€ | 1123€ | 47.8% | 2623€ | 73€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
1500€ | 65€ | 29.1% | 1565€ | 522€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
1500€ | 117€ | 29.67% | 1617€ | 270€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
1500€ | 224€ | 29.98% | 1724€ | 144€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
1500€ | 444€ | 29.65% | 1944€ | 81€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
1500€ | 675€ | 28.43% | 2175€ | 60€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 138€ | 49.57% | 2138€ | 713€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
2000€ | 245€ | 49.45% | 2245€ | 374€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
2000€ | 469€ | 49.36% | 2469€ | 206€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
2000€ | 958€ | 49.38% | 2958€ | 123€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
2000€ | 1498€ | 47.82% | 3498€ | 97€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
2000€ | 86€ | 28.85% | 2086€ | 695€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
2000€ | 156€ | 29.67% | 2156€ | 359€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
2000€ | 298€ | 29.91% | 2298€ | 192€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
2000€ | 593€ | 29.7% | 2593€ | 108€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
2000€ | 900€ | 28.43% | 2900€ | 81€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 206€ | 49.29% | 3206€ | 1069€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
3000€ | 367€ | 49.37% | 3367€ | 561€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
3000€ | 704€ | 49.4% | 3704€ | 309€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
3000€ | 1437€ | 49.38% | 4437€ | 185€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
3000€ | 2231€ | 47.47% | 5231€ | 145€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
3000€ | 129€ | 28.85% | 3129€ | 1043€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
3000€ | 234€ | 29.67% | 3234€ | 539€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
3000€ | 447€ | 29.91% | 3447€ | 287€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
3000€ | 889€ | 29.68% | 3889€ | 162€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
3000€ | 1350€ | 28.43% | 4350€ | 121€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 275€ | 49.36% | 4275€ | 1425€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
4000€ | 489€ | 49.33% | 4489€ | 748€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
4000€ | 938€ | 49.36% | 4938€ | 412€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
4000€ | 1916€ | 49.38% | 5916€ | 247€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
4000€ | 2995€ | 47.8% | 6995€ | 194€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
4000€ | 173€ | 29.04% | 4173€ | 1391€ / kk | 19v | 3kk | Jatka |
4000€ | 312€ | 29.67% | 4312€ | 719€ / kk | 19v | 6kk | Jatka |
4000€ | 597€ | 29.96% | 4597€ | 383€ / kk | 19v | 1v | Jatka |
4000€ | 1185€ | 29.67% | 5185€ | 216€ / kk | 19v | 2v | Jatka |
4000€ | 1800€ | 28.43% | 5800€ | 161€ / kk | 19v | 3v | Jatka |
Rahapalvelu on uusi vuoden 2017 lainapalvelu, jonka takana on IPF Digital sekä Credit24. Rahapalvelun kautta voi hakea 100-4000 euron joustoluottoa 3-36 kuukauden maksuajalla, mikäli hakija on täysi-ikäinen ja luottotiedot ovat kunnossa. Rahapalvelun todellinen vuosikorko on 29,97%. Rahapalvelun sivuilta löytyy selkeä hinnasto kaikista mahdollisista palveluista.
CMTX_NO_COMMENTS_LOAN |