Etsitkö luottoa?
Vertaa halvin kulutusluotto - Yli 50 lainantarjoajaa
Vertaa luottoja
Nextrahoitus

Nextrahoitus

4 1 5 1
Jatka luottohakemukseen
Lainat: 500 - 60000€
Maksuaika: 1v-15v
Ikäraja: 20 vuotta
Vuosikorko: 5% - 20%

Parhaat edut

  • Lainat myönnetään Freedom Rahoituksen kautta
  • Kätevästi jopa yli 10 lainatarjousta samalla hakemuksella
  • Lainaa jopa 60000€
  • Myönnetään yli 20-vuotiaalle
  • Takaisinmaksuaikaa jopa 15-vuotta

Kulut

  • Nimelliskorko: 5-20%*
  • Avausmaksu: 49€*
  • Tilinhoitomaksu: 0€*
  • *) Luvut esimerkkikuluja. Kulut voivat vaihdella suuresti ja ne riippuvat lainantarjoajasta sekä henkilökohtaisesta luottotasostasi.
Nextrahoitus logo

Next rahoituksen kautta voit hakea vakuudetonta lainaa 500–50 000 euroa. Next rahoitus ei itse myönnä lainoja, vaan se välittää Freedom Rahoituksen lainankilpailutuspalvelua. Freedom Rahoitus puolestaan tekee yhteistyötä vähintään 10 eri lainapaikan ja rahoitusyhtiön kanssa. Näin asiakas saa yhdellä hakemuksella kilpailutettua useampia eri lainoja!

Tällä sivulla annetut lainaesimerkit ovat siis vain todella esimerkkejä, koska lainan lopulliset kulut ja korot saat tietää vasta, kun saat henkilökohtaisen lainatarjouksen sähköpostiisi. Lainahakemus ei sido mihinkään, vaan voit itse päättää tartutko lainatarjoukseen vai unohdatko sen ja jätätkö huomiotta.

Lainaa Nextrahoitukselta

Nextrahoituksen välittämät, eli Freedom Rahoituksen välittämät lainat ovat aina vakuudettomia lainoja. Niiden pantiksi ei tarvita kiinteä omaisuutta. Riittää, että oma maksukyky kestää  lainan maksamisen takaisin. Tämän vuoksi tulotietosi kysytään ja muut lainasi. Halutaan varmistaa, että laina ei suista talouttasi ihan raiteiltaan. Asiakkaalle saatetaan tehdä lainatarjous hakemuksessa olevaa lainasummaa pienemmällä summalla, mikäli asiakkaan maksukyvyn ei katsota riittävän pyydettyyn summaan.

Lainoissa vuosikorko on välillä 4,99–20% riippuen täysin lainapaikasta, lainasummasta ja asiakkaan maksukyvystä. Mitä parempi maksukyky, sitä edullisemalla hinnalla lainaa irtoaa. Voit varmistaa edullisemman lainan itsellesi hakemalla sitä yhdessä esimerkiksi puolisosi kanssa. Tällöin teidän yhteenmaksettu maksukyky on parempi kuin kummankaan yksin.

Luoton maksun myöhästymiseen liittyvät kulut vaihtelevat riippuen lainanantajasta.

Nextrahoitus yhteystiedot

Mikonkatu 15 B
00100 Helsinki

info(ät)nextrahoitus.fi
Avoinna: 9.00 - 20.00

Nextrahoitus lainalaskuri - Valitse laina

from €500 to €60000 210
1057 Nextrahoitus 1000€ 1v
1587 Nextrahoitus 1500€ 1v
2114 Nextrahoitus 2000€ 1v
3173 Nextrahoitus 3000€ 1v
4229 Nextrahoitus 4000€ 1v
5287 Nextrahoitus 5000€ 1v
6343 Nextrahoitus 6000€ 1v
8458 Nextrahoitus 8000€ 1v
10522 Nextrahoitus 10000€ 1v
15742 Nextrahoitus 15000€ 1v
20877 Nextrahoitus 20000€ 1v
31067 Nextrahoitus 30000€ 1v
41202 Nextrahoitus 40000€ 1v
51364 Nextrahoitus 50000€ 1v
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
1000€ 57€ 10.87% 1057€ 88€ / kk 20v 1v Jatka
1000€ 112€ 10.92% 1112€ 46€ / kk 20v 2v Jatka
1000€ 168€ 10.58% 1168€ 32€ / kk 20v 3v Jatka
1000€ 228€ 10.74% 1228€ 26€ / kk 20v 4v Jatka
1000€ 288€ 10.77% 1288€ 21€ / kk 20v 5v Jatka
1000€ 349€ 10.77% 1349€ 19€ / kk 20v 6v Jatka
1000€ 413€ 10.8% 1413€ 17€ / kk 20v 7v Jatka
1000€ 478€ 10.81% 1478€ 15€ / kk 20v 8v Jatka
1000€ 545€ 10.72% 1545€ 14€ / kk 20v 9v Jatka
1000€ 614€ 10.75% 1614€ 13€ / kk 20v 10v Jatka
1000€ 683€ 10.75% 1683€ 13€ / kk 20v 11v Jatka
1000€ 754€ 10.75% 1754€ 12€ / kk 20v 12v Jatka
1000€ 829€ 10.78% 1829€ 12€ / kk 20v 13v Jatka
1000€ 903€ 10.78% 1903€ 11€ / kk 20v 14v Jatka
1000€ 980€ 10.74% 1980€ 11€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
1500€ 87€ 11.06% 1587€ 132€ / kk 20v 1v Jatka
1500€ 169€ 10.98% 1669€ 70€ / kk 20v 2v Jatka
1500€ 254€ 10.67% 1754€ 49€ / kk 20v 3v Jatka
1500€ 341€ 10.71% 1841€ 38€ / kk 20v 4v Jatka
1500€ 431€ 10.75% 1931€ 32€ / kk 20v 5v Jatka
1500€ 523€ 10.76% 2023€ 28€ / kk 20v 6v Jatka
1500€ 618€ 10.78% 2118€ 25€ / kk 20v 7v Jatka
1500€ 717€ 10.81% 2217€ 23€ / kk 20v 8v Jatka
1500€ 817€ 10.72% 2317€ 21€ / kk 20v 9v Jatka
1500€ 920€ 10.74% 2420€ 20€ / kk 20v 10v Jatka
1500€ 1025€ 10.75% 2525€ 19€ / kk 20v 11v Jatka
1500€ 1133€ 10.77% 2633€ 18€ / kk 20v 12v Jatka
1500€ 1242€ 10.77% 2742€ 18€ / kk 20v 13v Jatka
1500€ 1355€ 10.79% 2855€ 17€ / kk 20v 14v Jatka
1500€ 1469€ 10.73% 2969€ 16€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
2000€ 114€ 10.87% 2114€ 176€ / kk 20v 1v Jatka
2000€ 224€ 10.92% 2224€ 93€ / kk 20v 2v Jatka
2000€ 338€ 10.65% 2338€ 65€ / kk 20v 3v Jatka
2000€ 454€ 10.7% 2454€ 51€ / kk 20v 4v Jatka
2000€ 574€ 10.74% 2574€ 43€ / kk 20v 5v Jatka
2000€ 698€ 10.77% 2698€ 37€ / kk 20v 6v Jatka
2000€ 825€ 10.79% 2825€ 34€ / kk 20v 7v Jatka
2000€ 955€ 10.8% 2955€ 31€ / kk 20v 8v Jatka
2000€ 1089€ 10.71% 3089€ 29€ / kk 20v 9v Jatka
2000€ 1226€ 10.73% 3226€ 27€ / kk 20v 10v Jatka
2000€ 1365€ 10.74% 3365€ 25€ / kk 20v 11v Jatka
2000€ 1509€ 10.76% 3509€ 24€ / kk 20v 12v Jatka
2000€ 1656€ 10.77% 3656€ 23€ / kk 20v 13v Jatka
2000€ 1806€ 10.78% 3806€ 23€ / kk 20v 14v Jatka
2000€ 1694€ 9.43% 3694€ 21€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
3000€ 173€ 11% 3173€ 264€ / kk 20v 1v Jatka
3000€ 337€ 10.95% 3337€ 139€ / kk 20v 2v Jatka
3000€ 506€ 10.63% 3506€ 97€ / kk 20v 3v Jatka
3000€ 681€ 10.7% 3681€ 77€ / kk 20v 4v Jatka
3000€ 861€ 10.74% 3861€ 64€ / kk 20v 5v Jatka
3000€ 1045€ 10.75% 4045€ 56€ / kk 20v 6v Jatka
3000€ 1236€ 10.78% 4236€ 50€ / kk 20v 7v Jatka
3000€ 1432€ 10.8% 4432€ 46€ / kk 20v 8v Jatka
3000€ 1633€ 10.71% 4633€ 43€ / kk 20v 9v Jatka
3000€ 1839€ 10.73% 4839€ 40€ / kk 20v 10v Jatka
3000€ 2049€ 10.75% 5049€ 38€ / kk 20v 11v Jatka
3000€ 2264€ 10.76% 5264€ 37€ / kk 20v 12v Jatka
3000€ 2484€ 10.77% 5484€ 35€ / kk 20v 13v Jatka
3000€ 2708€ 10.78% 5708€ 34€ / kk 20v 14v Jatka
3000€ 2541€ 9.43% 5541€ 31€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
4000€ 229€ 10.92% 4229€ 352€ / kk 20v 1v Jatka
4000€ 448€ 10.92% 4448€ 185€ / kk 20v 2v Jatka
4000€ 675€ 10.63% 4675€ 130€ / kk 20v 3v Jatka
4000€ 908€ 10.7% 4908€ 102€ / kk 20v 4v Jatka
4000€ 1148€ 10.74% 5148€ 86€ / kk 20v 5v Jatka
4000€ 1395€ 10.76% 5395€ 75€ / kk 20v 6v Jatka
4000€ 1649€ 10.79% 5649€ 67€ / kk 20v 7v Jatka
4000€ 1909€ 10.8% 5909€ 62€ / kk 20v 8v Jatka
4000€ 2177€ 10.71% 6177€ 57€ / kk 20v 9v Jatka
4000€ 2451€ 10.73% 6451€ 54€ / kk 20v 10v Jatka
4000€ 2731€ 10.74% 6731€ 51€ / kk 20v 11v Jatka
4000€ 3017€ 10.75% 7017€ 49€ / kk 20v 12v Jatka
4000€ 3311€ 10.77% 7311€ 47€ / kk 20v 13v Jatka
4000€ 3610€ 10.78% 7610€ 45€ / kk 20v 14v Jatka
4000€ 3388€ 9.43% 7388€ 41€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
5000€ 287€ 10.94% 5287€ 441€ / kk 20v 1v Jatka
5000€ 561€ 10.94% 5561€ 232€ / kk 20v 2v Jatka
5000€ 843€ 10.62% 5843€ 162€ / kk 20v 3v Jatka
5000€ 1134€ 10.69% 6134€ 128€ / kk 20v 4v Jatka
5000€ 1434€ 10.73% 6434€ 107€ / kk 20v 5v Jatka
5000€ 1742€ 10.75% 6742€ 94€ / kk 20v 6v Jatka
5000€ 2060€ 10.78% 7060€ 84€ / kk 20v 7v Jatka
5000€ 2386€ 10.8% 7386€ 77€ / kk 20v 8v Jatka
5000€ 2721€ 10.71% 7721€ 71€ / kk 20v 9v Jatka
5000€ 3064€ 10.73% 8064€ 67€ / kk 20v 10v Jatka
5000€ 3414€ 10.74% 8414€ 64€ / kk 20v 11v Jatka
5000€ 3773€ 10.76% 8773€ 61€ / kk 20v 12v Jatka
5000€ 4139€ 10.77% 9139€ 59€ / kk 20v 13v Jatka
5000€ 4513€ 10.78% 9513€ 57€ / kk 20v 14v Jatka
5000€ 4234€ 9.43% 9234€ 51€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
6000€ 343€ 10.9% 6343€ 529€ / kk 20v 1v Jatka
6000€ 671€ 10.9% 6671€ 278€ / kk 20v 2v Jatka
6000€ 1011€ 10.62% 7011€ 195€ / kk 20v 3v Jatka
6000€ 1361€ 10.69% 7361€ 153€ / kk 20v 4v Jatka
6000€ 1721€ 10.73% 7721€ 129€ / kk 20v 5v Jatka
6000€ 2092€ 10.76% 8092€ 112€ / kk 20v 6v Jatka
6000€ 2473€ 10.78% 8473€ 101€ / kk 20v 7v Jatka
6000€ 2864€ 10.8% 8864€ 92€ / kk 20v 8v Jatka
6000€ 3265€ 10.71% 9265€ 86€ / kk 20v 9v Jatka
6000€ 3676€ 10.73% 9676€ 81€ / kk 20v 10v Jatka
6000€ 4096€ 10.74% 10096€ 76€ / kk 20v 11v Jatka
6000€ 4526€ 10.75% 10526€ 73€ / kk 20v 12v Jatka
6000€ 4967€ 10.77% 10967€ 70€ / kk 20v 13v Jatka
6000€ 5415€ 10.78% 11415€ 68€ / kk 20v 14v Jatka
6000€ 5081€ 9.43% 11081€ 62€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
8000€ 458€ 10.92% 8458€ 705€ / kk 20v 1v Jatka
8000€ 895€ 10.91% 8895€ 371€ / kk 20v 2v Jatka
8000€ 1348€ 10.62% 9348€ 260€ / kk 20v 3v Jatka
8000€ 1814€ 10.69% 9814€ 204€ / kk 20v 4v Jatka
8000€ 2294€ 10.73% 10294€ 172€ / kk 20v 5v Jatka
8000€ 2788€ 10.76% 10788€ 150€ / kk 20v 6v Jatka
8000€ 3296€ 10.78% 11296€ 134€ / kk 20v 7v Jatka
8000€ 3818€ 10.8% 11818€ 123€ / kk 20v 8v Jatka
8000€ 4353€ 10.71% 12353€ 114€ / kk 20v 9v Jatka
8000€ 4901€ 10.73% 12901€ 108€ / kk 20v 10v Jatka
8000€ 5461€ 10.74% 13461€ 102€ / kk 20v 11v Jatka
8000€ 6035€ 10.75% 14035€ 97€ / kk 20v 12v Jatka
8000€ 6622€ 10.77% 14622€ 94€ / kk 20v 13v Jatka
8000€ 7220€ 10.78% 15220€ 91€ / kk 20v 14v Jatka
8000€ 6774€ 9.43% 14774€ 82€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
10000€ 522€ 9.92% 10522€ 877€ / kk 20v 1v Jatka
10000€ 1019€ 9.92% 11019€ 459€ / kk 20v 2v Jatka
10000€ 1533€ 9.66% 11533€ 320€ / kk 20v 3v Jatka
10000€ 2060€ 9.72% 12060€ 251€ / kk 20v 4v Jatka
10000€ 2602€ 9.76% 12602€ 210€ / kk 20v 5v Jatka
10000€ 3159€ 9.79% 13159€ 183€ / kk 20v 6v Jatka
10000€ 3730€ 9.81% 13730€ 163€ / kk 20v 7v Jatka
10000€ 4315€ 9.82% 14315€ 149€ / kk 20v 8v Jatka
10000€ 4915€ 9.74% 14915€ 138€ / kk 20v 9v Jatka
10000€ 5529€ 9.76% 15529€ 129€ / kk 20v 10v Jatka
10000€ 6155€ 9.77% 16155€ 122€ / kk 20v 11v Jatka
10000€ 6796€ 9.78% 16796€ 117€ / kk 20v 12v Jatka
10000€ 7450€ 9.79% 17450€ 112€ / kk 20v 13v Jatka
10000€ 8118€ 9.8% 18118€ 108€ / kk 20v 14v Jatka
10000€ 7544€ 8.51% 17544€ 97€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
15000€ 742€ 9.39% 15742€ 1312€ / kk 20v 1v Jatka
15000€ 1448€ 9.39% 16448€ 685€ / kk 20v 2v Jatka
15000€ 2173€ 9.13% 17173€ 477€ / kk 20v 3v Jatka
15000€ 2918€ 9.19% 17918€ 373€ / kk 20v 4v Jatka
15000€ 3684€ 9.23% 18684€ 311€ / kk 20v 5v Jatka
15000€ 4468€ 9.25% 19468€ 270€ / kk 20v 6v Jatka
15000€ 5272€ 9.27% 20272€ 241€ / kk 20v 7v Jatka
15000€ 6097€ 9.28% 21097€ 220€ / kk 20v 8v Jatka
15000€ 6941€ 9.21% 21941€ 203€ / kk 20v 9v Jatka
15000€ 7803€ 9.22% 22803€ 190€ / kk 20v 10v Jatka
15000€ 8683€ 9.24% 23683€ 179€ / kk 20v 11v Jatka
15000€ 9582€ 9.25% 24582€ 171€ / kk 20v 12v Jatka
15000€ 10500€ 9.26% 25500€ 163€ / kk 20v 13v Jatka
15000€ 11434€ 9.27% 26434€ 157€ / kk 20v 14v Jatka
15000€ 10561€ 8% 25561€ 142€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
20000€ 877€ 8.3% 20877€ 1740€ / kk 20v 1v Jatka
20000€ 1709€ 8.3% 21709€ 905€ / kk 20v 2v Jatka
20000€ 2563€ 8.08% 22563€ 627€ / kk 20v 3v Jatka
20000€ 3437€ 8.13% 23437€ 488€ / kk 20v 4v Jatka
20000€ 4333€ 8.16% 24333€ 406€ / kk 20v 5v Jatka
20000€ 5249€ 8.19% 25249€ 351€ / kk 20v 6v Jatka
20000€ 6186€ 8.2% 26186€ 312€ / kk 20v 7v Jatka
20000€ 7143€ 8.21% 27143€ 283€ / kk 20v 8v Jatka
20000€ 8121€ 8.15% 28121€ 260€ / kk 20v 9v Jatka
20000€ 9120€ 8.16% 29120€ 243€ / kk 20v 10v Jatka
20000€ 10137€ 8.17% 30137€ 228€ / kk 20v 11v Jatka
20000€ 11175€ 8.18% 31175€ 216€ / kk 20v 12v Jatka
20000€ 12233€ 8.19% 32233€ 207€ / kk 20v 13v Jatka
20000€ 13309€ 8.2% 33309€ 198€ / kk 20v 14v Jatka
20000€ 12111€ 6.98% 32111€ 178€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
30000€ 1067€ 6.7% 31067€ 2589€ / kk 20v 1v Jatka
30000€ 2073€ 6.7% 32073€ 1336€ / kk 20v 2v Jatka
30000€ 3102€ 6.52% 33102€ 920€ / kk 20v 3v Jatka
30000€ 4151€ 6.56% 34151€ 711€ / kk 20v 4v Jatka
30000€ 5220€ 6.59% 35220€ 587€ / kk 20v 5v Jatka
30000€ 6310€ 6.6% 36310€ 504€ / kk 20v 6v Jatka
30000€ 7422€ 6.62% 37422€ 446€ / kk 20v 7v Jatka
30000€ 8553€ 6.63% 38553€ 402€ / kk 20v 8v Jatka
30000€ 9706€ 6.57% 39706€ 368€ / kk 20v 9v Jatka
30000€ 10878€ 6.59% 40878€ 341€ / kk 20v 10v Jatka
30000€ 12070€ 6.59% 42070€ 319€ / kk 20v 11v Jatka
30000€ 13283€ 6.6% 43283€ 301€ / kk 20v 12v Jatka
30000€ 14517€ 6.61% 44517€ 285€ / kk 20v 13v Jatka
30000€ 15769€ 6.62% 45769€ 272€ / kk 20v 14v Jatka
30000€ 13905€ 5.47% 43905€ 244€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
40000€ 1202€ 5.64% 41202€ 3434€ / kk 20v 1v Jatka
40000€ 2332€ 5.64% 42332€ 1764€ / kk 20v 2v Jatka
40000€ 3482€ 5.49% 43482€ 1208€ / kk 20v 3v Jatka
40000€ 4653€ 5.53% 44653€ 930€ / kk 20v 4v Jatka
40000€ 5844€ 5.55% 45844€ 764€ / kk 20v 5v Jatka
40000€ 7054€ 5.56% 47054€ 654€ / kk 20v 6v Jatka
40000€ 8284€ 5.57% 48284€ 575€ / kk 20v 7v Jatka
40000€ 9534€ 5.58% 49534€ 516€ / kk 20v 8v Jatka
40000€ 10804€ 5.54% 50804€ 470€ / kk 20v 9v Jatka
40000€ 18605€ 8.31% 58605€ 488€ / kk 20v 10v Jatka
40000€ 13402€ 5.56% 53402€ 405€ / kk 20v 11v Jatka
40000€ 14730€ 5.56% 54730€ 380€ / kk 20v 12v Jatka
40000€ 16079€ 5.57% 56079€ 359€ / kk 20v 13v Jatka
40000€ 17445€ 5.57% 57445€ 342€ / kk 20v 14v Jatka
40000€ 14909€ 4.47% 54909€ 305€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
50000€ 1364€ 5.11% 51364€ 4280€ / kk 20v 1v Jatka
50000€ 2646€ 5.12% 52646€ 2194€ / kk 20v 2v Jatka
50000€ 3949€ 4.98% 53949€ 1499€ / kk 20v 3v Jatka
50000€ 5271€ 5.01% 55271€ 1151€ / kk 20v 4v Jatka
50000€ 6615€ 5.03% 56615€ 944€ / kk 20v 5v Jatka
50000€ 7979€ 5.05% 57979€ 805€ / kk 20v 6v Jatka
50000€ 9363€ 5.06% 59363€ 707€ / kk 20v 7v Jatka
50000€ 10769€ 5.06% 60769€ 633€ / kk 20v 8v Jatka
50000€ 12194€ 5.02% 62194€ 576€ / kk 20v 9v Jatka
50000€ 13640€ 5.03% 63640€ 530€ / kk 20v 10v Jatka
50000€ 15106€ 5.04% 65106€ 493€ / kk 20v 11v Jatka
50000€ 16592€ 5.04% 66592€ 462€ / kk 20v 12v Jatka
50000€ 18100€ 5.05% 68100€ 437€ / kk 20v 13v Jatka
50000€ 19626€ 5.06% 69626€ 414€ / kk 20v 14v Jatka
50000€ 16428€ 3.97% 66428€ 369€ / kk 20v 15v Jatka
Etsitkö luottoa?
Vertaa halvin kulutusluotto - Yli 50 lainantarjoajaa
Vertaa luottoja

Siirry alkuun