Etua.fi laina on 2000-60000€ suuruinen kulutukseen tarkoitettu luotto. Etua.fi ei itse tarjoa rahaa, vaan kilpailuttaa lainan puolestasi seuraavilla mm. lainan tarjoajille: Sandander, Svea Direkt, Bigbank, LHV, Halens, Ferratum ja Lainaamo. Kilpailutuksen ansiosta Etua kulutusluotto onkin erityisen kilpailukykyinen pitkissä ja miksei vuodenkin lainoissa. Laina-aika on 1-18 vuotta.
Lainan hakijalta edellytetään vähintään 18-vuoden ikää sekä säännöllisiä yli 850 euron kuukausituloja. Isommissa lainoissa vaaditaan korkeampaa ikää. Lainan kulut vaihtelevat 146 eurosta 738 euroon jos vertailukohtana on 1-2 vuoden lainat.
Huom. Koska lainatarjous on aina henkilökohtainen ovat sivuilta löytyvät hinnastot viitteelliset. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä sekä kuukausierät esitetään lainatarjouksessa.
Esimerkki Etua.fi vipistä: kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko 10000e kulutusluotolle 12 vuoden takaisinmaksuajalla on 11,6%, kun vipissä on huomioitu kaikki kokonaiskustannukset. Esimerkilainassa on käytetty seuraavia tietoja nimelliskorko 10%, avausmaksu 80e ja tilinhoitomaksu 5e / kk. Maksat takaisin 144 x 125€ eli 18000€. Luoton kulut 8000€.
Suunnitteletko oman asunnon ostamista tai aiemman pankkilainan kilpailuttamista? Etua tarjoaa möys asuntolainan kilpailutuspalveluita. Voit pyytää ilmaisen tarjouksen useasta pankista yhdellä hakemuksella. Voit hyväksyä haluamasi tai vaihtoehtoisesti hylätä kaikki ilman mitään kuluja. Tarkista mitkä on asuntolainojen tilanne nyt ja kilpailuta asuntolainasi. Näet millä marginaalilla sinä saisit uuden asuntolainan.
Etua Oy ja sen ylläpitämä etua.fi on perustettu vuonna 2008. Se on Suomen ensimmäinen pankki- ja rahoitusalan palveluita välittävä yritys. Kuluttajilta saamien kokemusten perusteella Etua.fi on koettu käteväksi tavaksi kilpailuttaa niin kulutusluotot kuin asuntolainat. Erityisesti helppokäyttöisyys ja yhteistyökumppanien laaja valikoima ovat nousseet kerätyissä kokemuksissa esille. Onko sinulla kokemuksia Etua.fi palvelusta? Jaa ne meidän kanssamme alla olevalla lomakkeella.
Viivästysmaksut riippuvat siitä mistä lainapalvelusta olet ottanut lainasi
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 16€ | 6.02% | 516€ | 43€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
500€ | 52€ | 10.13% | 552€ | 23€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
500€ | 76€ | 9.58% | 576€ | 16€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
500€ | 76€ | 7.2% | 576€ | 12€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
500€ | 100€ | 7.55% | 600€ | 10€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
500€ | 148€ | 9.19% | 648€ | 9€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
500€ | 172€ | 9.08% | 672€ | 8€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
500€ | 172€ | 7.93% | 672€ | 7€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
500€ | 148€ | 6.04% | 648€ | 6€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
500€ | 220€ | 7.89% | 720€ | 6€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 44€ | 8.33% | 1044€ | 87€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 80€ | 7.76% | 1080€ | 45€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 116€ | 7.31% | 1116€ | 31€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 152€ | 7.2% | 1152€ | 24€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 200€ | 7.55% | 1200€ | 20€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 224€ | 7.02% | 1224€ | 17€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1000€ | 344€ | 9.08% | 1344€ | 16€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1000€ | 344€ | 7.93% | 1344€ | 14€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1000€ | 404€ | 8.11% | 1404€ | 13€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1000€ | 440€ | 7.89% | 1440€ | 12€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1000€ | 452€ | 7.35% | 1452€ | 11€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1000€ | 584€ | 8.52% | 1584€ | 11€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1000€ | 560€ | 7.56% | 1560€ | 10€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1000€ | 680€ | 8.36% | 1680€ | 10€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1000€ | 620€ | 7.13% | 1620€ | 9€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 60€ | 7.55% | 1560€ | 130€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 132€ | 8.55% | 1632€ | 68€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 192€ | 8.07% | 1692€ | 47€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 276€ | 8.7% | 1776€ | 37€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 300€ | 7.55% | 1800€ | 30€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 372€ | 7.75% | 1872€ | 26€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
1500€ | 432€ | 7.66% | 1932€ | 23€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
1500€ | 516€ | 7.93% | 2016€ | 21€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
1500€ | 552€ | 7.42% | 2052€ | 19€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
1500€ | 660€ | 7.89% | 2160€ | 18€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
1500€ | 744€ | 8.01% | 2244€ | 17€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
1500€ | 804€ | 7.88% | 2304€ | 16€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
1500€ | 840€ | 7.56% | 2340€ | 15€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
1500€ | 1020€ | 8.36% | 2520€ | 15€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
1500€ | 1020€ | 7.75% | 2520€ | 14€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 88€ | 8.33% | 2088€ | 174€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 160€ | 7.76% | 2160€ | 90€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 268€ | 8.44% | 2268€ | 63€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 352€ | 8.32% | 2352€ | 49€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 400€ | 7.55% | 2400€ | 40€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 520€ | 8.11% | 2520€ | 35€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
2000€ | 604€ | 8.02% | 2604€ | 31€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
2000€ | 688€ | 7.93% | 2688€ | 28€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
2000€ | 808€ | 8.11% | 2808€ | 26€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
2000€ | 880€ | 7.89% | 2880€ | 24€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
2000€ | 1036€ | 8.34% | 3036€ | 23€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
2000€ | 1168€ | 8.52% | 3168€ | 22€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
2000€ | 1276€ | 8.51% | 3276€ | 21€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
2000€ | 1360€ | 8.36% | 3360€ | 20€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
2000€ | 1420€ | 8.06% | 3420€ | 19€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 132€ | 8.33% | 3132€ | 261€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 264€ | 8.55% | 3264€ | 136€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 384€ | 8.07% | 3384€ | 94€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 504€ | 7.95% | 3504€ | 73€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 660€ | 8.29% | 3660€ | 61€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 744€ | 7.75% | 3744€ | 52€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
3000€ | 948€ | 8.37% | 3948€ | 47€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
3000€ | 1032€ | 7.93% | 4032€ | 42€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
3000€ | 1212€ | 8.11% | 4212€ | 39€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
3000€ | 1320€ | 7.89% | 4320€ | 36€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
3000€ | 1488€ | 8.01% | 4488€ | 34€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
3000€ | 1608€ | 7.88% | 4608€ | 32€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
3000€ | 1836€ | 8.2% | 4836€ | 31€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
3000€ | 2040€ | 8.36% | 5040€ | 30€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
3000€ | 2040€ | 7.75% | 5040€ | 28€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 176€ | 8.33% | 4176€ | 348€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 344€ | 8.35% | 4344€ | 181€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 500€ | 7.88% | 4500€ | 125€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 656€ | 7.76% | 4656€ | 97€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 860€ | 8.1% | 4860€ | 81€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1040€ | 8.11% | 5040€ | 70€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
4000€ | 1208€ | 8.02% | 5208€ | 62€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
4000€ | 1376€ | 7.93% | 5376€ | 56€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
4000€ | 1616€ | 8.11% | 5616€ | 52€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
4000€ | 1760€ | 7.89% | 5760€ | 48€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
4000€ | 1940€ | 7.85% | 5940€ | 45€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
4000€ | 2192€ | 8.04% | 6192€ | 43€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
4000€ | 2396€ | 8.04% | 6396€ | 41€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
4000€ | 2552€ | 7.89% | 6552€ | 39€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
4000€ | 2840€ | 8.06% | 6840€ | 38€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 220€ | 8.33% | 5220€ | 435€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 424€ | 8.24% | 5424€ | 226€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 616€ | 7.76% | 5616€ | 156€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 856€ | 8.1% | 5856€ | 122€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1060€ | 7.99% | 6060€ | 101€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 1264€ | 7.89% | 6264€ | 87€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
5000€ | 1552€ | 8.23% | 6552€ | 78€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
5000€ | 1720€ | 7.93% | 6720€ | 70€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
5000€ | 2020€ | 8.11% | 7020€ | 65€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
5000€ | 2200€ | 7.89% | 7200€ | 60€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
5000€ | 2524€ | 8.14% | 7524€ | 57€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
5000€ | 2776€ | 8.14% | 7776€ | 54€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
5000€ | 2956€ | 7.94% | 7956€ | 51€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
5000€ | 3232€ | 7.99% | 8232€ | 49€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
5000€ | 3460€ | 7.87% | 8460€ | 47€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 264€ | 8.33% | 6264€ | 522€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 504€ | 8.16% | 6504€ | 271€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 768€ | 8.07% | 6768€ | 188€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1008€ | 7.95% | 7008€ | 146€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 1260€ | 7.92% | 7260€ | 121€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 1560€ | 8.11% | 7560€ | 105€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
6000€ | 1812€ | 8.02% | 7812€ | 93€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
6000€ | 2160€ | 8.27% | 8160€ | 85€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
6000€ | 2424€ | 8.11% | 8424€ | 78€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
6000€ | 2640€ | 7.89% | 8640€ | 72€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
6000€ | 2976€ | 8.01% | 8976€ | 68€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
6000€ | 3360€ | 8.2% | 9360€ | 65€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
6000€ | 3672€ | 8.2% | 9672€ | 62€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
6000€ | 3912€ | 8.05% | 9912€ | 59€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
6000€ | 4260€ | 8.06% | 10260€ | 57€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 352€ | 8.33% | 8352€ | 696€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 664€ | 8.06% | 8664€ | 361€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1000€ | 7.88% | 9000€ | 250€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 1360€ | 8.04% | 9360€ | 195€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 1720€ | 8.1% | 9720€ | 162€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 2080€ | 8.11% | 10080€ | 140€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
8000€ | 2416€ | 8.02% | 10416€ | 124€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
8000€ | 2848€ | 8.19% | 10848€ | 113€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
8000€ | 3232€ | 8.11% | 11232€ | 104€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
8000€ | 3640€ | 8.14% | 11640€ | 97€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
8000€ | 4012€ | 8.09% | 12012€ | 91€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
8000€ | 4384€ | 8.04% | 12384€ | 86€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
8000€ | 4792€ | 8.04% | 12792€ | 82€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
8000€ | 5272€ | 8.13% | 13272€ | 79€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
8000€ | 5680€ | 8.06% | 13680€ | 76€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 428€ | 8.09% | 10428€ | 869€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 848€ | 8.24% | 10848€ | 452€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1268€ | 7.99% | 11268€ | 313€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 1712€ | 8.1% | 11712€ | 244€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2120€ | 7.99% | 12120€ | 202€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 2600€ | 8.11% | 12600€ | 175€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
10000€ | 3020€ | 8.02% | 13020€ | 155€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
10000€ | 3536€ | 8.14% | 13536€ | 141€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
10000€ | 4040€ | 8.11% | 14040€ | 130€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
10000€ | 4520€ | 8.09% | 14520€ | 121€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
10000€ | 5048€ | 8.14% | 15048€ | 114€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
10000€ | 5552€ | 8.14% | 15552€ | 108€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
10000€ | 6068€ | 8.13% | 16068€ | 103€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
10000€ | 6632€ | 8.17% | 16632€ | 99€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
10000€ | 7100€ | 8.06% | 17100€ | 95€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 648€ | 8.17% | 15648€ | 1304€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 1272€ | 8.24% | 16272€ | 678€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 1884€ | 7.92% | 16884€ | 469€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 2520€ | 7.95% | 17520€ | 365€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 3180€ | 7.99% | 18180€ | 303€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 3864€ | 8.04% | 18864€ | 262€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
15000€ | 4572€ | 8.09% | 19572€ | 233€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
15000€ | 5256€ | 8.07% | 20256€ | 211€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
15000€ | 6060€ | 8.11% | 21060€ | 195€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
15000€ | 6720€ | 8.03% | 21720€ | 181€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
15000€ | 7440€ | 8.01% | 22440€ | 170€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
15000€ | 8328€ | 8.14% | 23328€ | 162€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
15000€ | 9024€ | 8.07% | 24024€ | 154€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
15000€ | 9864€ | 8.11% | 24864€ | 148€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
15000€ | 10560€ | 7.99% | 25560€ | 142€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 868€ | 8.21% | 20868€ | 1739€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 1696€ | 8.24% | 21696€ | 904€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 2536€ | 7.99% | 22536€ | 626€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 3376€ | 7.99% | 23376€ | 487€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 4300€ | 8.1% | 24300€ | 405€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 5200€ | 8.11% | 25200€ | 350€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
20000€ | 6124€ | 8.12% | 26124€ | 311€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
20000€ | 7072€ | 8.14% | 27072€ | 282€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
20000€ | 7972€ | 8% | 27972€ | 259€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
20000€ | 9040€ | 8.09% | 29040€ | 242€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
20000€ | 9964€ | 8.04% | 29964€ | 227€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
20000€ | 10960€ | 8.04% | 30960€ | 215€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
20000€ | 12136€ | 8.13% | 32136€ | 206€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
20000€ | 13096€ | 8.08% | 33096€ | 197€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
20000€ | 14200€ | 8.06% | 34200€ | 190€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 1296€ | 8.17% | 31296€ | 2608€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 2520€ | 8.16% | 32520€ | 1355€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 3804€ | 7.99% | 33804€ | 939€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 5088€ | 8.02% | 35088€ | 731€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 6420€ | 8.07% | 36420€ | 607€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 7800€ | 8.11% | 37800€ | 525€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
30000€ | 9144€ | 8.09% | 39144€ | 466€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
30000€ | 10608€ | 8.14% | 40608€ | 423€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
30000€ | 12012€ | 8.04% | 42012€ | 389€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
30000€ | 13440€ | 8.03% | 43440€ | 362€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
30000€ | 15012€ | 8.08% | 45012€ | 341€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
30000€ | 16512€ | 8.07% | 46512€ | 323€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
30000€ | 18048€ | 8.07% | 48048€ | 308€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
30000€ | 19728€ | 8.11% | 49728€ | 296€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
30000€ | 21300€ | 8.06% | 51300€ | 285€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 1736€ | 8.21% | 41736€ | 3478€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
40000€ | 3368€ | 8.18% | 43368€ | 1807€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
40000€ | 5072€ | 7.99% | 45072€ | 1252€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
40000€ | 6800€ | 8.04% | 46800€ | 975€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
40000€ | 8540€ | 8.05% | 48540€ | 809€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
40000€ | 10328€ | 8.06% | 50328€ | 699€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
40000€ | 12164€ | 8.07% | 52164€ | 621€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
40000€ | 14048€ | 8.08% | 54048€ | 563€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
40000€ | 16052€ | 8.06% | 56052€ | 519€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
40000€ | 17960€ | 8.04% | 57960€ | 483€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
40000€ | 19928€ | 8.04% | 59928€ | 454€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
40000€ | 22064€ | 8.09% | 62064€ | 431€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
40000€ | 24116€ | 8.09% | 64116€ | 411€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
40000€ | 26192€ | 8.08% | 66192€ | 394€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
40000€ | 28400€ | 8.06% | 68400€ | 380€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 2164€ | 8.19% | 52164€ | 4347€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
50000€ | 4216€ | 8.19% | 54216€ | 2259€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
50000€ | 6340€ | 7.99% | 56340€ | 1565€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
50000€ | 8464€ | 8.01% | 58464€ | 1218€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
50000€ | 10660€ | 8.04% | 60660€ | 1011€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
50000€ | 12928€ | 8.07% | 62928€ | 874€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
50000€ | 15268€ | 8.1% | 65268€ | 777€ / kk | 20v | 7v | Jatka |
50000€ | 17584€ | 8.09% | 67584€ | 704€ / kk | 20v | 8v | Jatka |
50000€ | 19984€ | 8.03% | 69984€ | 648€ / kk | 20v | 9v | Jatka |
50000€ | 22480€ | 8.05% | 72480€ | 604€ / kk | 20v | 10v | Jatka |
50000€ | 24976€ | 8.06% | 74976€ | 568€ / kk | 20v | 11v | Jatka |
50000€ | 27472€ | 8.06% | 77472€ | 538€ / kk | 20v | 12v | Jatka |
50000€ | 30184€ | 8.09% | 80184€ | 514€ / kk | 20v | 13v | Jatka |
50000€ | 32824€ | 8.1% | 82824€ | 493€ / kk | 20v | 14v | Jatka |
50000€ | 35500€ | 8.06% | 85500€ | 475€ / kk | 20v | 15v | Jatka |
CMTX_NO_COMMENTS_LOAN |