Kattokorko.fi

Kattokorko.fi

4 1 5 1
Jatka luottohakemukseen
Lainat: 10000 - 60000€
Maksuaika: 1v-18v
Ikäraja: 25 vuotta
Vuosikorko: 4% - 10%

Parhaat edut

  • Matala max 10% korko
  • Lainaa jopa 60000€
  • Myönnetään yli 25-vuotiaalle
  • Takaisinmaksuaikaa jopa 18-vuotta

Huomioitavaa

  • Lainat isoja, alkaen 10000€

Kulut

  • Lainan nimelliskorko: 4-10%
  • Muut kustannukset 0,01% / päivä
  • Luoton koron lisäksi perittävät kokonaiskustannukset max. 150€ / vuosi
Kattokorko.fi logo

Kattokorko.fi kilpailuttaa lainat nopeasti

Kattokorko on suomalainen lainojen kilpailuttamiseen erikoistunut palvelu, joka on osa Etua Oy:tä. Kattokorko lupaa nimensä mukaisesti koron, joka on aina alle 10%. Kattokoron kautta haettavien lainojen nimelliskorko vaihtelee 4-10% välillä. Tämän lisäksi asiakkaalle voi tulla palvelusta riippuen muita lainakuluja 0-150€/vuosi. Kattokoron välityksellä haettavat lainat ovat summiltaan 10000-60000€ ja niiden laina-aika on 1-18 vuotta. Asiakas voi hakea lainaa joko yksin tai yhdessä avo- tai aviopuolison kanssa. Kattokorolla on yhteistyökumppaneita yli 10 ja niihin kuuluvat muun muassa Collector, Halino ja Lainaamo. Asiakas voi palvelun kautta hakea uutta lainaa tai kilpailuttaa jo olemassa olevia lainoja, osamaksu-sopimuksia tai luottokortti-lainoja.

Kenelle Kattokorko.fi on tarkoitettu?

Kattokorko.fi lupaa yhteistyökumppaneidensa avulla edullisia lainoja, mutta toisaalta myös vaatimukset asiakasta kohtaan ovat korkeammalla kuin useimmissa lainapaikoissa. Asiakkaan tulee olla yli 25-vuotias henkilö, jolla on puhtaat luottotiedot sekä vakituinen osoite Suomessa. Tämän lisäksi asiakkaan kuukausittaiset tulot tulee olla vähintään 2000€ ennen niistä maksettavaa veroa (ns. bruttotulot).

Miten lainan hakeminen tapahtuu Kattokoron palvelussa?

Asiakas täyttää ensin lainahakemuksen Kattokoron verkkosivuilla, jonka jälkeen asiakas saa nopeasti ja kootusti sähköpostiinsa lainatarjouksia Kattokoron yhteistyökumppaneilta. Asiakas voi halutessaan hyväksyä jonkin lainatarjouksen, jonka jälkeen laina maksetaan tilille samana päivänä tai viimeistään 1-3 pankkipäivän sisällä. Asiakkaan ei ole pakko hyväksyä yhtään lainaa, eikä maksaa Kattokorko-palvelun käytöstä. Asiakkaan tulee aina itse tarkistaa lainatarjouksen tiedot ennen lainan hyväksymistä. Kattokorko.fi ei itse ole millään tavalla osapuolena itse lainoissa, joten asiakas voi halutessaan olla yhteydessä aina suoraan lainapaikkaan koskien lainan yksityiskohtia.

 

Kattokorko.fi yhteystiedot

Kattokorko.fi / Etua Oy
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki

Asiakaspalvelu 09 2316 3611
asiakaspalvelu[ät]kattokorko.fi
Avoinna arkisin klo 9–16

Kattokorko.fi lainalaskuri - Valitse laina

from €10000 to €60000 108
10428 Kattokorko.fi 10000€ 1v
15648 Kattokorko.fi 15000€ 1v
20868 Kattokorko.fi 20000€ 1v
31296 Kattokorko.fi 30000€ 1v
41736 Kattokorko.fi 40000€ 1v
52164 Kattokorko.fi 50000€ 1v
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
10000€ 428€ 8.09% 10428€ 869€ / kk 20v 1v Jatka
10000€ 848€ 8.24% 10848€ 452€ / kk 20v 2v Jatka
10000€ 1268€ 7.99% 11268€ 313€ / kk 20v 3v Jatka
10000€ 1712€ 8.1% 11712€ 244€ / kk 20v 4v Jatka
10000€ 2120€ 7.99% 12120€ 202€ / kk 20v 5v Jatka
10000€ 2600€ 8.11% 12600€ 175€ / kk 20v 6v Jatka
10000€ 3020€ 8.02% 13020€ 155€ / kk 20v 7v Jatka
10000€ 3536€ 8.14% 13536€ 141€ / kk 20v 8v Jatka
10000€ 4040€ 8.11% 14040€ 130€ / kk 20v 9v Jatka
10000€ 4520€ 8.09% 14520€ 121€ / kk 20v 10v Jatka
10000€ 5048€ 8.14% 15048€ 114€ / kk 20v 11v Jatka
10000€ 5552€ 8.14% 15552€ 108€ / kk 20v 12v Jatka
10000€ 6068€ 8.13% 16068€ 103€ / kk 20v 13v Jatka
10000€ 6632€ 8.17% 16632€ 99€ / kk 20v 14v Jatka
10000€ 7100€ 8.06% 17100€ 95€ / kk 20v 15v Jatka
10000€ 7664€ 10.05% 17664€ 113€ / kk 20v 13v Jatka
10000€ 8156€ 9.85% 18156€ 108€ / kk 20v 14v Jatka
10000€ 8792€ 9.75% 18792€ 104€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
15000€ 648€ 8.17% 15648€ 1304€ / kk 20v 1v Jatka
15000€ 1272€ 8.24% 16272€ 678€ / kk 20v 2v Jatka
15000€ 1884€ 7.92% 16884€ 469€ / kk 20v 3v Jatka
15000€ 2520€ 7.95% 17520€ 365€ / kk 20v 4v Jatka
15000€ 3180€ 7.99% 18180€ 303€ / kk 20v 5v Jatka
15000€ 3864€ 8.04% 18864€ 262€ / kk 20v 6v Jatka
15000€ 4572€ 8.09% 19572€ 233€ / kk 20v 7v Jatka
15000€ 5256€ 8.07% 20256€ 211€ / kk 20v 8v Jatka
15000€ 6060€ 8.11% 21060€ 195€ / kk 20v 9v Jatka
15000€ 6720€ 8.03% 21720€ 181€ / kk 20v 10v Jatka
15000€ 7440€ 8.01% 22440€ 170€ / kk 20v 11v Jatka
15000€ 8328€ 8.14% 23328€ 162€ / kk 20v 12v Jatka
15000€ 9024€ 8.07% 24024€ 154€ / kk 20v 13v Jatka
15000€ 9864€ 8.11% 24864€ 148€ / kk 20v 14v Jatka
15000€ 10560€ 7.99% 25560€ 142€ / kk 20v 15v Jatka
15000€ 11496€ 10.05% 26496€ 170€ / kk 20v 13v Jatka
15000€ 12336€ 9.92% 27336€ 163€ / kk 20v 14v Jatka
15000€ 13080€ 9.68% 28080€ 156€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
20000€ 868€ 8.21% 20868€ 1739€ / kk 20v 1v Jatka
20000€ 1696€ 8.24% 21696€ 904€ / kk 20v 2v Jatka
20000€ 2536€ 7.99% 22536€ 626€ / kk 20v 3v Jatka
20000€ 3376€ 7.99% 23376€ 487€ / kk 20v 4v Jatka
20000€ 4300€ 8.1% 24300€ 405€ / kk 20v 5v Jatka
20000€ 5200€ 8.11% 25200€ 350€ / kk 20v 6v Jatka
20000€ 6124€ 8.12% 26124€ 311€ / kk 20v 7v Jatka
20000€ 7072€ 8.14% 27072€ 282€ / kk 20v 8v Jatka
20000€ 7972€ 8% 27972€ 259€ / kk 20v 9v Jatka
20000€ 9040€ 8.09% 29040€ 242€ / kk 20v 10v Jatka
20000€ 9964€ 8.04% 29964€ 227€ / kk 20v 11v Jatka
20000€ 10960€ 8.04% 30960€ 215€ / kk 20v 12v Jatka
20000€ 12136€ 8.13% 32136€ 206€ / kk 20v 13v Jatka
20000€ 13096€ 8.08% 33096€ 197€ / kk 20v 14v Jatka
20000€ 14200€ 8.06% 34200€ 190€ / kk 20v 15v Jatka
20000€ 15328€ 10.05% 35328€ 226€ / kk 20v 13v Jatka
20000€ 16312€ 9.85% 36312€ 216€ / kk 20v 14v Jatka
20000€ 17584€ 9.75% 37584€ 209€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
30000€ 1296€ 8.17% 31296€ 2608€ / kk 20v 1v Jatka
30000€ 2520€ 8.16% 32520€ 1355€ / kk 20v 2v Jatka
30000€ 3804€ 7.99% 33804€ 939€ / kk 20v 3v Jatka
30000€ 5088€ 8.02% 35088€ 731€ / kk 20v 4v Jatka
30000€ 6420€ 8.07% 36420€ 607€ / kk 20v 5v Jatka
30000€ 7800€ 8.11% 37800€ 525€ / kk 20v 6v Jatka
30000€ 9144€ 8.09% 39144€ 466€ / kk 20v 7v Jatka
30000€ 10608€ 8.14% 40608€ 423€ / kk 20v 8v Jatka
30000€ 12012€ 8.04% 42012€ 389€ / kk 20v 9v Jatka
30000€ 13440€ 8.03% 43440€ 362€ / kk 20v 10v Jatka
30000€ 15012€ 8.08% 45012€ 341€ / kk 20v 11v Jatka
30000€ 16512€ 8.07% 46512€ 323€ / kk 20v 12v Jatka
30000€ 18048€ 8.07% 48048€ 308€ / kk 20v 13v Jatka
30000€ 19728€ 8.11% 49728€ 296€ / kk 20v 14v Jatka
30000€ 21300€ 8.06% 51300€ 285€ / kk 20v 15v Jatka
30000€ 22992€ 10.05% 52992€ 340€ / kk 20v 13v Jatka
30000€ 24672€ 9.92% 54672€ 325€ / kk 20v 14v Jatka
30000€ 26376€ 9.75% 56376€ 313€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
40000€ 1736€ 8.21% 41736€ 3478€ / kk 20v 1v Jatka
40000€ 3368€ 8.18% 43368€ 1807€ / kk 20v 2v Jatka
40000€ 5072€ 7.99% 45072€ 1252€ / kk 20v 3v Jatka
40000€ 6800€ 8.04% 46800€ 975€ / kk 20v 4v Jatka
40000€ 8540€ 8.05% 48540€ 809€ / kk 20v 5v Jatka
40000€ 10328€ 8.06% 50328€ 699€ / kk 20v 6v Jatka
40000€ 12164€ 8.07% 52164€ 621€ / kk 20v 7v Jatka
40000€ 14048€ 8.08% 54048€ 563€ / kk 20v 8v Jatka
40000€ 16052€ 8.06% 56052€ 519€ / kk 20v 9v Jatka
40000€ 17960€ 8.04% 57960€ 483€ / kk 20v 10v Jatka
40000€ 19928€ 8.04% 59928€ 454€ / kk 20v 11v Jatka
40000€ 22064€ 8.09% 62064€ 431€ / kk 20v 12v Jatka
40000€ 24116€ 8.09% 64116€ 411€ / kk 20v 13v Jatka
40000€ 26192€ 8.08% 66192€ 394€ / kk 20v 14v Jatka
40000€ 28400€ 8.06% 68400€ 380€ / kk 20v 15v Jatka
40000€ 30656€ 10.05% 70656€ 453€ / kk 20v 13v Jatka
40000€ 32828€ 9.9% 72828€ 434€ / kk 20v 14v Jatka
40000€ 35168€ 9.75% 75168€ 418€ / kk 20v 15v Jatka
Lainan määrä Kulut Vuosikorko Maksat takaisin KK-erä Ikäraja Luoton aika  
50000€ 2164€ 8.19% 52164€ 4347€ / kk 20v 1v Jatka
50000€ 4216€ 8.19% 54216€ 2259€ / kk 20v 2v Jatka
50000€ 6340€ 7.99% 56340€ 1565€ / kk 20v 3v Jatka
50000€ 8464€ 8.01% 58464€ 1218€ / kk 20v 4v Jatka
50000€ 10660€ 8.04% 60660€ 1011€ / kk 20v 5v Jatka
50000€ 12928€ 8.07% 62928€ 874€ / kk 20v 6v Jatka
50000€ 15268€ 8.1% 65268€ 777€ / kk 20v 7v Jatka
50000€ 17584€ 8.09% 67584€ 704€ / kk 20v 8v Jatka
50000€ 19984€ 8.03% 69984€ 648€ / kk 20v 9v Jatka
50000€ 22480€ 8.05% 72480€ 604€ / kk 20v 10v Jatka
50000€ 24976€ 8.06% 74976€ 568€ / kk 20v 11v Jatka
50000€ 27472€ 8.06% 77472€ 538€ / kk 20v 12v Jatka
50000€ 30184€ 8.09% 80184€ 514€ / kk 20v 13v Jatka
50000€ 32824€ 8.1% 82824€ 493€ / kk 20v 14v Jatka
50000€ 35500€ 8.06% 85500€ 475€ / kk 20v 15v Jatka
50000€ 38320€ 10.05% 88320€ 566€ / kk 20v 13v Jatka
50000€ 40984€ 9.89% 90984€ 542€ / kk 20v 14v Jatka
50000€ 43744€ 9.71% 93744€ 521€ / kk 20v 15v Jatka

Tarkistathan kulutusluoton tiedot ennen luoton hakemista kattokorko.fi-sivulta.

Etsitkö luottoa?
Vertaa halvin kulutusluotto - Yli 50 lainantarjoajaa
Vertaa luottoja

Siirry alkuun