OK MONEY EI MYÖNNÄ LAINOJA KORONA-KRIISIN AIKANA!
OK Money vippisivusto myöntää pikavippi ilman vakuuksia ja takaajia, kun hakija on vähintään 18-vuotias ja hyvin raha-asiansa hoitanut henkilö. Isompiin vippeihin vaaditaan 20 vuoden ikä. OK Money vipit ovat suurusluokaltaan 50-2100e. Laina-aika pikavipeissä on 90 päivästä 24 kk.
Luotonantaja voi myöntää pikavipin henkilölle, joka on täyttänyt 20 vuotta, asuu vakituisesti Suomessa, on luotto- ja oikeustoimikelpoinen ja tunnistautuu luotonantajan hyväksymällä tavalla. Palvelu on avoinna klo 7 ja 23 välillä. Rahaliikenne on mahdollista vain näinä aukioloaikoina. Jos luottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, siirretään varat luotonhakijan tilille vasta kello 7:n jälkeen seuraavana päivänä.
Lainojen kustannukset sisältävät, korko-, käsittely- ja toimituskulut. Muita mahdollisia kuluja ovat maksumuistutus 5 € / muistutus, yhteystietojen selvittäminen 10 €, korko- tai saldotodistukset 7 € / todistus sekä eräpäivän siirtoon liittyvät kulut 5-20€.
Ok Money vipissä vippi-aika alkaa siitä vuorokaudesta, jolloin varat on siirretty asiakkaan pankkitilille. Asiakas sitoutuu maksamaan valitsemansa lainan sen ehtojen mukaisesti.
Eräpäivän siirto on mahdollista maksusta. Asiakas voi siirtää laskun eräpäivää enintää kolme kertaa 7 päivällä. Siirtäessään eräpäivää asiakas sitoutuu samalla maksamaan luotonantajalle eräpäivänsiirtoon liittyvät kustannukset, jotka ovat 5 e, kun lainan pääoma on 50 tai 100 e, 10 e, kun laina on 200 e tai 250 e, 15 e, kun laina on 300 e tai 350e ja 20 e, kun lainan määrä on 400–1000 e. Jokaisesta eräpäivän siirrosta OK Money veloittaa erikseen.
Esimerkki Ok Moneyn vipistä: Todelliseksi vuosikoroksi 2100€ vipille tulee 70,47%, kun maksuaika on 12 kuukautta. Kokonaiskustannusten määrä on 1560€. Kokonaiskulujen osuus 360€.
Mikäli päädyt ottamaan pikavipin, kannattaa laina aina maksaa ajallaan. Mikäli asiakas ei maksa maksuerää kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, luotonantaja lähettää asiakkaalle kirjallisen maksumuistutuksen, josta peritään kuluna 5 €. Myöhästyneestä lainasta lainan tarjoaja perii korkolain 4§ mukaisen maksun. Tämä tarkoittaa käytännössä seitsemää (7) prosenttiyksikköä korkeampaa kuin kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa.
Luotonantaja ilmoittaa tiedot maksamattomista eristä rekisteröitäväksi luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksu on viivästynyt vähintään 60 vuorokautta maksumuistutuksessa mainitusta alkuperäisestä laskun eräpäivästä; ja samalla on kulunut vähintään 21 vuorokautta siitä, kun asiakkaalle on lähetetty maksumuistutus, jossa on muistutettu myös tiedon rekisteröinnistä luottotietorekisteriin eikä laiminlyönti ole johtunut luotonantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
Maksumuistutus 5 €, viivästyskorko 7,5%/kk
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50€ | 25€ | 1143.75% | 75€ | 25€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
50€ | 49€ | 1203.78% | 99€ | 17€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100€ | 29€ | 376.68% | 129€ | 43€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
100€ | 56€ | 402.62% | 156€ | 26€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
100€ | 111€ | 376.34% | 211€ | 18€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200€ | 37€ | 181.03% | 237€ | 79€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
200€ | 71€ | 195.11% | 271€ | 45€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
200€ | 140€ | 190.24% | 340€ | 28€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300€ | 46€ | 137.82% | 346€ | 115€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
300€ | 86€ | 143.94% | 386€ | 64€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
300€ | 168€ | 141.02% | 468€ | 39€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400€ | 54€ | 115.54% | 454€ | 151€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
400€ | 100€ | 119.57% | 500€ | 83€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
400€ | 197€ | 119.52% | 597€ | 50€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 62€ | 103.06% | 562€ | 187€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
500€ | 115€ | 107.12% | 615€ | 103€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
500€ | 225€ | 106.69% | 725€ | 60€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 103€ | 80.96% | 1103€ | 368€ / kk | 20v | 3kk | Jatka |
1000€ | 189€ | 83.36% | 1189€ | 198€ / kk | 20v | 6kk | Jatka |
1000€ | 368€ | 83.4% | 1368€ | 114€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 753€ | 81.25% | 1753€ | 73€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
CMTX_NO_COMMENTS_LOAN |