Lainavertailu kilpailuttaa puolestasi 500 - 60000 euron lainat. Saat useamman lainatarjouksen yhdellä lainahakemuksella. Lainatarjoukset ovat suuruudeltaan yhtä suuria, kuin jos hakisit jokaisesta erikseen. Lainan kilpailuttaminen on siis ilmaista. Lainan kulut kuten lainan korko ja muut mahdolliset kulut tulevat kuitenkin maksettavaksi lainan yhteydessä.
Lainavertaaja.fi palvelua voit käyttää jos olet yli 20 vuotias ja olet hoitanut raha-asiasi huolellisesti eikä sinulla ole maksuhäiriömerkintää. Laina-aika Lainavertailun lainoissa on 1-15 vuotta. Huom. Koska lainatarjous on aina henkilökohtainen voi se voi poiketa olennaisestikin sivuilla olevasta hinnastosta.
Lainavertaaja on Lendo Oy:n alasivusto, jota kautta voi niinikään laittaa eteenpäin lainahakemuksen Lendon yhteistyökumppaneille. Lainavertaajan sivuilla lainahakemusta tehtäessä täytyy hyväksyä Lendon lainaehdot ennen hakemuksen lähettämistä. Lendo on siis ruotsalainen, Suomenkin lainamarkkinoilla toimiva lainanvälittäjä, joka kilpailuttaa ilmaiseksi kuluttajien lainahakemuksia pankeissa ja rahoitusyhtiöissä. Lendon kautta hakemus menee yli 15 yhteistyökumppanille, mm. Bigbank, Halino, Joustolaina ja Lainaamo, joten yhdellä hakemuksella asiakas voi saada vaikka kymmenen lainatarjousta. Näistä lainatarjouksista sitten valitaan paras ja itselle sopivin, eli käytännössä edullisin laina.
Maksukehoitus ja viivästyskorko riippuvat lainanantajasta
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500€ | 28€ | 10.67% | 528€ | 44€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
500€ | 52€ | 10.13% | 552€ | 23€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
500€ | 76€ | 9.58% | 576€ | 16€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
500€ | 124€ | 11.67% | 624€ | 13€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
500€ | 160€ | 11.94% | 660€ | 11€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
500€ | 148€ | 9.19% | 648€ | 9€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000€ | 56€ | 10.67% | 1056€ | 88€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1000€ | 104€ | 10.13% | 1104€ | 46€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1000€ | 152€ | 9.58% | 1152€ | 32€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1000€ | 248€ | 11.67% | 1248€ | 26€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1000€ | 260€ | 9.75% | 1260€ | 21€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1000€ | 368€ | 11.33% | 1368€ | 19€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500€ | 84€ | 10.67% | 1584€ | 132€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
1500€ | 180€ | 11.71% | 1680€ | 70€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
1500€ | 264€ | 11.09% | 1764€ | 49€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
1500€ | 324€ | 10.19% | 1824€ | 38€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
1500€ | 420€ | 10.48% | 1920€ | 32€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
1500€ | 516€ | 10.62% | 2016€ | 28€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000€ | 112€ | 10.67% | 2112€ | 176€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
2000€ | 232€ | 11.32% | 2232€ | 93€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
2000€ | 340€ | 10.71% | 2340€ | 65€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
2000€ | 448€ | 10.56% | 2448€ | 51€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
2000€ | 580€ | 10.85% | 2580€ | 43€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
2000€ | 736€ | 11.33% | 2736€ | 38€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000€ | 168€ | 10.67% | 3168€ | 264€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
3000€ | 336€ | 10.92% | 3336€ | 139€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
3000€ | 492€ | 10.33% | 3492€ | 97€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
3000€ | 696€ | 10.93% | 3696€ | 77€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
3000€ | 840€ | 10.48% | 3840€ | 64€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
3000€ | 1032€ | 10.62% | 4032€ | 56€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000€ | 236€ | 11.26% | 4236€ | 353€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
4000€ | 440€ | 10.72% | 4440€ | 185€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
4000€ | 680€ | 10.71% | 4680€ | 130€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
4000€ | 896€ | 10.56% | 4896€ | 102€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
4000€ | 1160€ | 10.85% | 5160€ | 86€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
4000€ | 1400€ | 10.8% | 5400€ | 75€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 292€ | 11.14% | 5292€ | 441€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
5000€ | 568€ | 11.08% | 5568€ | 232€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
5000€ | 832€ | 10.48% | 5832€ | 162€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
5000€ | 1144€ | 10.78% | 6144€ | 128€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
5000€ | 1420€ | 10.63% | 6420€ | 107€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
5000€ | 1768€ | 10.91% | 6768€ | 94€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000€ | 348€ | 11.06% | 6348€ | 529€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
6000€ | 672€ | 10.92% | 6672€ | 278€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
6000€ | 1020€ | 10.71% | 7020€ | 195€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
6000€ | 1392€ | 10.93% | 7392€ | 154€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
6000€ | 1740€ | 10.85% | 7740€ | 129€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
6000€ | 2136€ | 10.98% | 8136€ | 113€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8000€ | 460€ | 10.96% | 8460€ | 705€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
8000€ | 904€ | 11.02% | 8904€ | 371€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
8000€ | 1360€ | 10.71% | 9360€ | 260€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
8000€ | 1840€ | 10.84% | 9840€ | 205€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
8000€ | 2320€ | 10.85% | 10320€ | 172€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
8000€ | 2800€ | 10.8% | 10800€ | 150€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000€ | 572€ | 10.91% | 10572€ | 881€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
10000€ | 1136€ | 11.08% | 11136€ | 464€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
10000€ | 1700€ | 10.71% | 11700€ | 325€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
10000€ | 2288€ | 10.78% | 12288€ | 256€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
10000€ | 2900€ | 10.85% | 12900€ | 215€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
10000€ | 3536€ | 10.91% | 13536€ | 188€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15000€ | 864€ | 10.98% | 15864€ | 1322€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
15000€ | 1680€ | 10.92% | 16680€ | 695€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
15000€ | 2532€ | 10.63% | 17532€ | 487€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
15000€ | 3432€ | 10.78% | 18432€ | 384€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
15000€ | 4320€ | 10.77% | 19320€ | 322€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
15000€ | 5232€ | 10.77% | 20232€ | 281€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000€ | 1156€ | 11.02% | 21156€ | 1763€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
20000€ | 2248€ | 10.96% | 22248€ | 927€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
20000€ | 3400€ | 10.71% | 23400€ | 650€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
20000€ | 4576€ | 10.78% | 24576€ | 512€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
20000€ | 5800€ | 10.85% | 25800€ | 430€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
20000€ | 7000€ | 10.8% | 27000€ | 375€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30000€ | 1728€ | 10.98% | 31728€ | 2644€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
30000€ | 3384€ | 11% | 33384€ | 1391€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
30000€ | 5100€ | 10.71% | 35100€ | 975€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
30000€ | 6864€ | 10.78% | 36864€ | 768€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
30000€ | 8640€ | 10.77% | 38640€ | 644€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
30000€ | 10536€ | 10.84% | 40536€ | 563€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40000€ | 2300€ | 10.96% | 42300€ | 3525€ / kk | 20v | 1v | Jatka |
40000€ | 4496€ | 10.96% | 44496€ | 1854€ / kk | 20v | 2v | Jatka |
40000€ | 6800€ | 10.71% | 46800€ | 1300€ / kk | 20v | 3v | Jatka |
40000€ | 9152€ | 10.78% | 49152€ | 1024€ / kk | 20v | 4v | Jatka |
40000€ | 11540€ | 10.79% | 51540€ | 859€ / kk | 20v | 5v | Jatka |
40000€ | 14072€ | 10.86% | 54072€ | 751€ / kk | 20v | 6v | Jatka |
Lainan määrä | Kulut | Vuosikorko | Maksat takaisin | KK-erä | Ikäraja | Luoton aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50000€ | 2884€ | 11% | 52884€ | 4407€ / kk | 18v | 1v | Jatka |
50000€ | 5632€ | 10.98% | 55632€ | 2318€ / kk | 18v | 2v | Jatka |
50000€ | 8464€ | 10.66% | 58464€ | 1624€ / kk | 18v | 3v | Jatka |
50000€ | 11392€ | 10.74% | 61392€ | 1279€ / kk | 18v | 4v | Jatka |
50000€ | 14440€ | 10.8% | 64440€ | 1074€ / kk | 18v | 5v | Jatka |
CMTX_NO_COMMENTS_LOAN |